



FeelWorld ST-702HSD 7" IPS 1024x600 Lightweight 3G-SDI HDMI Camera
Features
TECHSPECS
| Description | 7"IPS 1024x600 Lightweight 3G-SDI HDMI Camera-Top Field Monitor with Peaking | ||
| Model | ST-702HSD | ||
| Price | Dealer price: 195USD, sample price: 215USD; shipping cost not included | ||
| Resolution | 1024x600 | ||
| Dot pitch | 0.05(W) x 0.15 (H) | ||
| Aspect ratio | 16:9 | ||
| Brightness | 450cd/m² | ||
| Contrast | 700:1 | ||
| Backlight | LED | ||
| Response time | 10ms | ||
| Viewing Angle | 75°/75°(L/R) 70°/75°(U/D) | ||
| Video Format | PAL/NTSC | ||
| Inputs | HDMI、SDI | ||
| Outputs | HDMI、SDI | ||
| HDMI Support Mode | 480i / 576i / 480p/576p | ||
| 1080i (60/59.94/50) | |||
| 720p (60/59.94/50/30/29/25/24/23.98) | |||
| 1080p(60/59.94/5030/29.97/25/24/24fps/23.98/23.98fps) | |||
| SDI Support Mode | ITU-R BT.656 | 576i | |
| SMPTE-125M | 480i | ||
| SMPTE-274M | 1080i(60/59.94/50) 1080p(30/29.97/25/24/24fps/23.98/23.98fps) |
||
| SMPTE-296M | 720p(60/59.94/50/30/29/25/24/23.98) | ||
| SMPTE-424M | 1080i(60/59.94/50) 1080p(60/59.94/50) |
||
| Power Consumption | ≤9W | ||
| Input Voltage | DC6V-24V | ||
| working Temperature | -20℃~50℃ | ||
| storage Temperature | -30℃~65℃ | ||
| Install Way | 1/4"-20 Thread Socket(All 4 Sides) | ||
| Unit Size | 194L × 148W ×28.5H(mm) | ||
| 194(L)x150(W)x62(H) mm With close sun shade | |||
| Unit Weight | ≈521 g(Contains F970battery plate) | ||
| ≈669g(Contains F970 battery plate and sun shade) | |||




สามารถเช็คและสั่งซื้อสินค้าได้ทุกช่องทางของร้าน
1) Telephone : 062-1968246 , 06-2316-5588 , 063-2344658 , 02-150-1397
2) Line OA : @4kplus
3) Fackbook : 4K PLUS
4) Instagram : 4k.plus
5) TikTok : 4kplus.th
| หน้าที่เข้าชม | 1,454,614 ครั้ง |
| เปิดร้าน | 28 พ.ค. 2557 |
| ร้านค้าอัพเดท | 3 ธ.ค. 2568 |
4K PLUS CO.,LTD. จำหน่ายกล้องวีดีโอ ออกแบบจำหน่ายอุปกรณ์ไลฟ์สตรีมมิ่ง จำหน่ายและบริการติดตั้งอุปกรณ์มัตติมีเดีย ภาพเสียง