FEELWORLD A5
5" 800x480 Durable Aluminum Case Field Monitor with 3G-SDI&HDMI input
Features
Screen Size | 5'' | ||
Resolution | 800x480 | ||
Dot pitch | 0.045(W) ×0.135(H) mm | ||
Aspect ratio | 16:9 | ||
Brightness | 350cd/m² | ||
Contrast | 500:1 | ||
Backlight | LED | ||
Response time | 10ms | ||
Viewing Angle | 70°/70°(L/R) 50°/70°(U/D) | ||
Inputs | HDMI,SDI | ||
Outputs | SDI,Earphone jack | ||
SDI Support Format | ITU-R BT.656 | 576i | |
SMPTE-125M | 480i | ||
SMPTE-274M | 1080i(60/59.94/50)1080p(30/29.97/25/24/24fps/23.98/23.98fps) | ||
SMPTE-296M | 720p(60/59.94/50/30/29/25/24/23.98) | ||
SMPTE-424M | 1080i(60/59.94/50)1080p(60/59.94/50) | ||
HDMI Support Format | 480i / 576i / 480p/576p | ||
1080i (60/59.94/50) | |||
720p (60/59.94/50/30/29/25/24/23.98) | |||
1080p(60/59.94/5030/29.97/25/24/24fps/23.98/23.98fps) | |||
Power Consumption | ≤10W | ||
Input Voltage | DC7V-18V | ||
working Temperature | ‐20℃~ 55℃ | ||
storage Temperature | ‐30℃~ 65℃ | ||
Install Way | 1/4"-20 Thread Socket | ||
Unit Size | 134L × 97W ×28.5H(mm) | ||
Unit Weight | 475g |
Standard Accessories |
Sunshade |
F970 Battery Plate |
HDMI Cable |
Hot Shoe Mount |
Operation Manual |
|
สามารถเช็คและสั่งซื้อสินค้าได้ทุกช่องทางของร้าน
1) Telephone : 062-1968246 , 06-2316-5588 , 063-2344658 , 02-150-1397
2) Line OA : @4kplus
3) Fackbook : 4K PLUS
4) Instagram : 4k.plus
5) TikTok : 4kplus.th
หน้าที่เข้าชม | 1,431,188 ครั้ง |
เปิดร้าน | 28 พ.ค. 2557 |
ร้านค้าอัพเดท | 5 ก.ย. 2568 |