






| Model | Feelworld F6 | |
| Display | Screen size | 5.7" IPS |
| Display Colors | 16.7M (8 bit) | |
| Resolution | 1920x1080 pixels | |
| Pixel Density | 386 PPI | |
| Color Gamut | 95% NTSC, Rec.709 Color Celibration | |
| Aspect Ratio | 16:9 | |
| Brightness | 460cd/m2 | |
| Contrast | 1400:1 | |
| Backlight | LED | |
| Adjustable Backlight | YES | |
| Viewing Angle | 85°/85°(L/R) 85°/85°(U/D) | |
Connectors |
Input Signal | HDMI v1.4 |
| Mini USB | Firmware Upgrade only for factory | |
| Audio | 3.5mm Stereo Headphone | |
| HDMI Input Support Format | 480i/576i/480p/576p | |
| 1080i (60/59.94/50) | ||
| 720p (60/59.94/50/30/29/25/24/23.98) | ||
| 1080p (60/59.94/50/30/29.97/25/24/24sF/23.98/23.98sF) | ||
| 4K UHD 3840×2160p (30/29.97/25/24/23.98Hz), DCI 4K 4096×2160p (24Hz) | ||
| Power | Power Out | DC 8V to power camera with a separately available DC coupler |
| Power Consumption | ≤ 8W | |
| Input Voltage | DC7 ~24V | |
| Battery Plate | 1 x NP-F (Sony L) | |
| Power Connector | DC (5.5mm outer, 2.1mm inner) | |
| General | Operating Temperature | -20℃ ~ 55℃ |
| Storage Temperature | -30℃ ~ 65℃ | |
| Mounting Points | (3) ¼-20 thread points (top, bottom, & right side), Tilt Arm is included | |
| Unit Size | 154Lx90Hx23D (mm) | |
| Unit Weight | 200g | |
| *Histogram | *Power out DC 8V to power camera with a separately available DC coupler | |
| *Focus Assist (Red, Green, Blue three colors optional highlight over parts of the image in focus) | *Image Flip (H, V, H/V) | |
| *False Colors | *Image Freeze | |
| *Zebra Exposure (1-100IRE adjustable) | *Color Temperature Adjustment | |
| *Camera Mode(DSLR Scale) | *Nine Grid (Zoom one of the images to realize the full screen) (Nonsupport in 4K input) | |
| *Anamorphic de-squeeze (1.3X, 2.0X, 2.0X MAG) | *Zoom (4X, 9X, 16X) (Nonsupport in 4K input) | |
| *Center Marker | *Aspect Ratio (Nonsupport in 4K input) | |
| *Safe Frames (80%, 85%, 90%, 93%, 96%, 2.35:1) | *Pixel to Pixel (Nonsupport in 4K input) | |
| *Ratio Marker (4:3, 13:9, 14:9, 15:9, 16:9, 1.85:1, 2.35:1) | *Zoom All (Nonsupport in 4K input) | |
| *Marker Color (Red, Green, Blue, White, Black) | *U/D Zoom (Nonsupport in 4K input) | |
| *Check Field (Red, Green, Blue, Mono) | *L/R Zoom (Nonsupport in 4K input) | |




สามารถเช็คและสั่งซื้อสินค้าได้ทุกช่องทางของร้าน
1) Telephone : 062-1968246 , 06-2316-5588 , 063-2344658 , 02-150-1397
2) Line OA : @4kplus
3) Fackbook : 4K PLUS
4) Instagram : 4k.plus
5) TikTok : 4kplus.th
| หน้าที่เข้าชม | 1,454,653 ครั้ง |
| เปิดร้าน | 28 พ.ค. 2557 |
| ร้านค้าอัพเดท | 3 ธ.ค. 2568 |
4K PLUS CO.,LTD. จำหน่ายกล้องวีดีโอ ออกแบบจำหน่ายอุปกรณ์ไลฟ์สตรีมมิ่ง จำหน่ายและบริการติดตั้งอุปกรณ์มัตติมีเดีย ภาพเสียง